专家计划:妙龄悍妇命中率:83% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-277期 | 大 | 275期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
274-276期 | 大 | 274期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 273期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 269期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 258期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 252期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 242期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 240期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。